Largest victories | |||||||
Winner | Margin | Target | Opposition | Ground | Match Date | Scorecard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand | 290 runs | 403 | v Ireland | Aberdeen | 1 Jul 2008 | ODI # 2727 | |
South Africa | 272 runs | 400 | v Zimbabwe | Benoni | 22 Oct 2010 | ODI # 3061 | |
India | 257 runs | 414 | v Bermuda | Port of Spain | 19 Mar 2007 | ODI # 2542 | |
Australia | 256 runs | 302 | v Namibia | Potchefstroom | 27 Feb 2003 | ODI # 1970 | |
India | 256 runs | 375 | v Hong Kong | Karachi | 25 Jun 2008 | ODI # 2716 | |
Sri Lanka | 245 runs | 300 | v India | Sharjah | 29 Oct 2000 | ODI # 1652 | |
Sri Lanka | 243 runs | 322 | v Bermuda | Port of Spain | 15 Mar 2007 | ODI # 2534 | |
Sri Lanka | 234 runs | 310 | v Pakistan | Lahore | 24 Jan 2009 | ODI # 2803 |
Tuesday, November 15, 2011
Cricket Records :Largest victories in One-Day Internationals
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment